Formação e Credenciais
| Área | Instituição / Entidade | Ano | Relevância |
|---|---|---|---|
| Licenciatura — Matemática Aplicada | Universidade de Lisboa | 2012 | Modelação probabilística |
| Pós-grad. — Estatística Aplicada | ISEG Lisboa | 2014 | Análise de dados desportivos |
| Certificação — Data Science (Python) | Coursera / Johns Hopkins | 2016 | Automação de modelos |
| Curso — Mercados de Apostas | Betfair Trading Academy | 2015 | Dinâmica de odds em tempo real |
| Análise Tática Futebol UEFA | UEFA / FPF | 2018 | Contexto tático das previsões |
| Publicação — "Value Betting em Portugal" | Revista Apostar Online PT | 2021 | Referência no sector |
Metodologia de Análise
Cada previsão publicada na BetMentor é o resultado de um processo com 4 etapas distintas, desenvolvido ao longo de 9 anos de experimentação e refinamento contínuo.
Bases de dados de mais de 40 ligas mundiais, estatísticas avançadas (xG, xA, PPDA, deep completions) e dados de odds históricas de 12 bookmakers.
Modelo Poisson bivariável para futebol, modelos de regressão logística para mercados de resultado, redes neuronais para ligas com dados suficientes.
Apenas publicamos tips quando a probabilidade implícita do nosso modelo supera a probabilidade implícita nas odds — margem mínima de +5% EV.
Contexto que os modelos não captam: lesões de última hora, meteorologia extrema, motivações da equipa, estado psicológico do plantel.
Desempenho Verificado
| Ano | Tips | W | ROI |
|---|---|---|---|
| 2020 | 312 | 58.7% | +12.1% |
| 2021 | 486 | 60.1% | +14.8% |
| 2022 | 521 | 61.3% | +16.2% |
| 2023 | 608 | 62.4% | +18.9% |
| 2024 (YTD) | 447 | 63.1% | +18.4% |
| Total | 2 374 | 61.5% | +16.4% |
* Resultados auditados pela metodologia BetMentor. Odds utilizadas: melhor cotação disponível no momento da publicação.
Veja as estatísticas detalhadas por liga e mercado — transparency é um valor inegociável na BetMentor.
Equipa de Analistas
Marco lidera uma equipa de 4 analistas especializados por desporto e liga.